теплоизоляция Izovol
| Наименование | Плотность кг/м3 | Область применения | Дл. | Шир. | Толщ. | Упаковка | Цена , руб за уп | |||||
| м2 | м3 | шт. | 50 уп. | св. 50уп |
св. 100 уп | |||||||
| IZOBEL NEW !!! | ||||||||||||
| П-75 ГОСТ 9573-96 |
25 | Применяются в качестве изоляционного слоя в ненагружаемых конструкциях: скатные кровли, мансардные помещения, чердачные перекрытия всех типов зданий по деревянным лагам, вертикальные, наклонные каркасные стены, акустические перегородки, полы всех типов по деревянным лагам с укладкой утеплителя между лагами, утепление балконов, бань, гаражей, квартир в многоэтажных домах | 1000 | 600 | 50 | 6,0 | 0,30 | 10 | 570 уп. |
540 уп. | 510 уп. |
|
| 1000 | 600 | 75 | 4,8 | 0,36 | 8 | |||||||
| 1000 | 600 | 100 | 3,0 | 0,30 | 5 | |||||||
| Л-35 | 35 | Тепло-звукоизоляция ненагружаемых конструкций: скатные крыши, мансарды, каркасные стены, перегородки, перекрытия, изоляция вентиляционных и отопительных систем, резервуаров, трубопроводов, пром. оборудования. | 1000 | 600 | 50 | 6,0 | 0,300 | 10 | 650 уп. | 620 уп. | 590 уп. | |
| 1000 | 600 | 100 | 3,0 | 0,300 | 5 | |||||||
| Тепло-звукоизоляция в конструкциях вентилируемых фасадов | Цена , руб/м3 | |||||||||||
| до 30м3. | св. 30м3 | |||||||||||
| Ст | 50 | Тепло-звукоизоляция в многослойных стенах, в конструкциях вентфасадов с применением ветро-гидрозащиты, утепление ненагружаемых конструкций, теплоизоляция вент. каналов и отопительных систем, в качестве фильтрующих элементов газоочисток, изоляция пром. оборудования | 1000 | 600 | 50 | 6,0 | 0,300 | 10 | 2400,00 | 2330,00 | ||
| 1000 | 600 | 100 | 3,0 | 0,300 | 5 | |||||||
| 75 | 1000 | 600 | 50 | 6,0 | 0,300 | 10 | 3500,00 | 3400,00 | ||||
| 1000 | 600 | 100 | 3,0 | 0,300 | 5 | |||||||
| 90 | 1000 | 600 | 50 | 4,8 | 0,240 | 8 | 3990,00 | 3920,00 | ||||
| 1000 | 600 | 100 | 2,4 | 0,240 | 4 | |||||||
| Тепло-звукоизоляция в конструкциях штукатурных фасадов | ||||||||||||
| Ф | 150 | Тепло-звуко и пожароизоляция наружных стен зданий и сооружений с последующим оштукатуриванием по армирующей сетке. Противопожарные рассечки в системах с использованием пенополистирола. | 1000 | 600 | 50 | 3,0 | 0,150 | 5 | 5420,00 | 5320,00 | ||
| 1000 | 600 | 80 | 1,8 | 0,144 | 3 | |||||||
| 1000 | 600 | 100 | 1,2 | 0,120 | 2 | |||||||
| Теплоизоляция плоских кровель | ||||||||||||
| К | 100 | Теплоизоляционный слой в однослойных покрытиях плоских кровель. Нижний слой (при толщине > 60 мм) в двухслойных кровельных системах. Рекомендуется применять в комбинации с плитами КВ, Заполнитель в бетонных и ж/б стеновых панелях | 1200 | 1000 | 50 | 4,8 | 0,240 | 4 | 4100,00 | 4000,00 | ||
| 1200 | 1000 | 110 | 2,4 | 0,264 | 2 | |||||||
| 1200 | 1000 | 180 | 1,2 | 0,216 | 1 | |||||||
| 120 | 1200 | 1000 | 50 | 3,6 | 0,180 | 3 | 4750,00 | 4700,00 | ||||
| 1200 | 1000 | 100 | 2,4 | 0,240 | 1 | |||||||
| 1200 | 1000 | 180 | 1,2 | 0,216 | 1 | |||||||
| КВ | 150 | Тепло-пожароизоляция с повышенной жесткостью и влагостойкостью в однослойных покрытиях плоских эксплуатируемых кровель; в качестве верхнего слоя в двухслойных системах плоских кровель в комбинации с плитами "К" | 1200 | 1000 | 40 | 3,6 | 0,144 | 3 | 5650,00 | |||
| 1200 | 1000 | 50 | 2,4 | 0,120 | 2 | |||||||
| 1200 | 1000 | 60 | 2,4 | 0,144 | 2 | |||||||
| 175 | 1200 | 1000 | 40 | 3,6 | 0,144 | 3 | 6500,00 | |||||
| 200 | 1200 | 1000 | 40 | 3,6 | 0,144 | 3 | 7400,00 | |||||
| Утепление пола, фундамента | ||||||||||||
| П | 100 | Тепло-звуко и пожароизоляция с повышенной жесткостью и влагостойкостью для полов над перекрытиями под стяжку, полов подвальных помещений, полов с электрическим подогревом | 1200 | 1000 | 50 | 4,8 | 0,240 | 4 | 4100,00 | |||
| 1200 | 1000 | 100 | 2,4 | 0,240 | 2 | |||||||
| 175 | 1200 | 1000 | 40 | 3,6 | 0,144 | 3 | 6500,00 | |||||
| 1200 | 1000 | 50 | 2,4 | 0,120 | 2 | |||||||
| Техническая теплоизоляция |
||||||||||||
| IZOVOL Mat | 50 | Предназначен для тепловой изоляции технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов, огнезащиты воздуховодов Температура применения от -180 до + 570 С. | 6000 | 1000 | 50 | 6 | 0,3 | 1 | 660,00 руб/уп 2200,00 руб/м3 |
|||
| IZOVOL Mat КФ кашир. фольгой | 1050,00 руб/уп 3500,00 руб/м3 |
|||||||||||
Цены даны на условиях франко- склад г. Краснодар
!Cкидки предоставляются от объема закупки!
Высококачественные негорючие гидрофобизированные минераловатные плиты «IZOVOL» на основе базальтовых горных пород предназначены для использования в качестве энергосберегающего (тепло-, шумо-, пожаро-) изоляционного слоя в строительных изделиях, конструкциях и системах, применяемых в новом строительстве и при реконструкции зданий и сооружений различного назначения; эффективно применение «IZOVOL» в энергетике и машиностроении.
«IZOVOL» - высокотехнологичный экономически целесообразный в применении материал; его использование в промышленном и гражданском строительстве раскрывает перед Потребителем огромные возможности.
Применение теплоизоляционного материала «IZOVOL» в промышленном строительстве.

| Тип |
Область применения |
Габаритные размеры плит, мм | Пл-ть, кг/м3 |
Тепло-проводн., Вт(мК) |
Водо-погло-щение по объему, %, не более |
Проч-ность на отрыв слоев, кПа, не менее |
||
| Дл. | Шир. | Толщина | ||||||
| Л | Тепло-; звуко- и пожароизоляция ненагружаемых конструкций: скатных кровель, мансардных помещений, полов с покрытием всех типов по несущим лагам с укладкой утеплителя между лагами; каркасных стен и перегородок. Теплоизоляция вентиляционных каналов и отопительных систем, резервуаров, воздуховодов и промышленного оборудования, холодильных установок. | 1000 | 500; 600 | 40-250 | 35 | 0,034 | 1,5 | - |
| Ст | Тепло-, звуко- и пожароизоляция в многослойных стенах, полностью или частично выполненных из мелкоштучных материалов; в конструкциях вентилируемых фасадов с применением ветро-гидрозащиты; утепление скатных кровель; мансардных помещений; внутренних прегородок; полов. Теплоизоляция вентиляционных каналов и отопительных систем, воздуховодов и промышленного оборудования, в качестве фильтрующих элементов | 1000 | 500; 600 | 40-250 | 50 | 0,034 | 1,5 | - |
| 1000 | 500; 600 | 40-250 | 75 | 0,034 | 1,0 | - | ||
| 1000 | 500; 600 | 40-250 | 90 | 0,034 | 1,0 | 7 | ||
| К | Тепло- и пожароизоляционный слой в однослойных покрытиях плоских кровель. Нижний слой (при толщине > 60 мм) в двухслойных кровельных системах. Рекомендуется применять в комбинации с плитами Izovol (KB). Заполнитель в бетонных и железобетонных | 1200; 2000 | 1000 | 20-200 |
100 | 0,034 | 1,0 | 8 |
| 1200; 2000 | 1000 | 20-200 | 120 | 0,035 | 1,0 | 9 | ||
| Ф | Тепло-, звуко- и пожароизоляция наружных стен зданий и сооружений различного назначения с последующим оштукатуриванием по арми-рующей сетке. Противопожарные рассечки в системах с использованием пенополистирола. | 1000 | 500; 600 | 20-160 | 150 | 0,036 | 1,0 | 15 |
| В | Тепло-, звуко- и пожароизоляционный слой в системах утепления с воздушным зазором наружных стен зданий (вентилируемых фасадах) различного назначения. Плиты кашированы стекпохолстом. В качестве наружного слоя в двухслойном утеплении вентилируемых навесных фасадов в сочетании с плитами Izovol (Ст). | 1000 | 500; 600 | 40-180 | 50 | 0,034 | 1,0 | - |
| 1000 | 500; 600 | 40-200 | 75 | 0,034 | 1,0 | - | ||
| 1000 | 500; 600 | 40-200 | 90 | 0,034 | 1,0 | 7 | ||
| KB | Тепло - и пожароизоляция с повышенной жесткостью и влагостойкостью в однослойных покрытиях плоских эксплуатируемых кровель; в качестве верхнего слоя в двухслойных системах плоских кровель | 1200; 2000 | 1000 | 40-160 | 150 | 0,037 | 1,0 | 15 |
| 1200; 2000 | 1000 | 40-100 |
175 | 0,037 | 1,0 | 16 | ||
| 1200; 2000 | 1000 | 20-80 |
200 | 0,038 | 1,0 | 17 | ||
| П | Тепло-, звуко-, и пожароизоляция с повышенной жесткостью и влагостойкостью для полов над перекрытиями под стяжку, полов подвальных помещений, полов с электрическим подогревом. | 1000 | 500; 600 | 20-200 | 100 | 0,034 | 1,0 | 8 |
| 1000 | 500; 600 | 40-100 | 175 | 0,037 | 1,0 | 16 | ||
Горючесть, класс: НГ
Паропроницаемость, мг/м*К*Па, не менее: 0,3
Влажность по массе, %, не более: 0,5
Толщина с интервалом: 10
На заводе работает аттестованная лаборатория, оснащенная высокотехнологичным современным оборудованием нового поколения от всемирно известных производителей. Это обеспечивает качество, скорость испытаний и высокую степень достоверности результатов. Специалисты лаборатории осуществляют непрерывный контроль выпускаемой продукции (экспресс-анализ, полный мониторинг технологического процесса) и выдают паспорт качества на каждую партию «IZOVOL».
«IZOVOL» ДЛЯ «СЭНДВИЧ»-ПАНЕЛЕЙ
| Тип | Область применения | Плотность, кг/м3 |
Тепло-провод-ность , Вт/(мК) |
Тепло-провод-ность**, Вт/(мК) |
Предел прочности на сжатие кПа, не менее | Предел прочности на сдвиг (срез) Кпа, не менее |
| СС | Тепло- и звукоизоляционный слой в трехслойных стеновых "сэндвич" - панелях с металлическими обшивками | 105 | 0,037 | 0,043 | 55 | 50 |
| 110 | 0,037 | 0,043 | 55 | 55 | ||
| СК | Тепло- и звукоизоляционный слой в трехслойных кровельных "сэндвич" - панелях с металлическими обшивками | 120 | 0,036 | 0,044 | 80 | 75 |
| 130 | 0,036 | 0,044 | 100 | 75 | ||
| 140 | 0,037 | 0,045 | 100 | 80 |
Длина х Ширина х Толщина, мм: 1500х627х102;122
Горючесть, класс: НГ
Предел прочности на растяжение кПа, не менее: 100
Паропроницаемость, мг/м*К*Па, не менее: 0,3
Влажность по массе, %, не более: 0,5
Применение минераловатных плит «IZOVOL» на основе базальта в качестве (тепло-; звуко-; пожаро-) изоляционного сердечника в трехслойных строительных панелях обеспечивает повышенные стабильные прочностью характеристики
* - тепловой поток направлен поперек волокон;
** - тепловой поток направлен вдоль волокон (ламели ориентированы на 90° вокруг продольной оси).







